帆立の和風カルパッチョ(山椒風味)
栄養成分(1人前あたり)
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 |
---|---|---|
137kal | 14.2g | 5.5g |
炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 |
8.4g | ||
食塩相当量 | ||
1.7kal |
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|---|
137kal | 14.2g | 5.5g | 8.4g | 1.7kal |
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 |
---|---|---|
137kal | 14.2g | 5.5g |
炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 |
8.4g | ||
食塩相当量 | ||
1.7kal |
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|---|
137kal | 14.2g | 5.5g | 8.4g | 1.7kal |