安納いも&キャラメルパフェ
材料
| 商品名 | 分量 |
|---|---|
|
森永乳業㈱ 冷凍カスタード 500G |
20g |
| 森永 フルッテートアップル 15g | 15g |
| スポンジ(1.5㎝ダイスカット) | 8g |
| 森永 デザートソースキャラメル | 5g |
| パフェトップVミニ | 15g |
|
森永乳業㈱ EXキャラメル |
1d |
|
森永乳業㈱ EX安納芋 |
1d |
|
森永乳業㈱ 森永パフェトップVミニ 400ml |
15g |
| 森永デザートホイップ8 | 8g |
| 森永フルッテートアップル | 10g |
| シナモンパウダー(シナモン) | 適量 |
| さつまいもチップス | 1枚 |
| ミント(ミント) | 1枚 |
作り方
- 食材を順に盛り付ける。
栄養成分(1人前あたり)
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 |
|---|---|---|
| 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 |
| 食塩相当量 | ||
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|


