山椒香る ちりめんごはん
栄養成分(1人前あたり)
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 |
---|---|---|
417kal | 12.2g | 7.0g |
炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 |
79.7g | ||
食塩相当量 | ||
1.9kal |
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|---|
417kal | 12.2g | 7.0g | 79.7g | 1.9kal |
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 |
---|---|---|
417kal | 12.2g | 7.0g |
炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 |
79.7g | ||
食塩相当量 | ||
1.9kal |
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|---|
417kal | 12.2g | 7.0g | 79.7g | 1.9kal |