夏野菜のポークビンダルーうどん
材料
| 商品名 | 分量 |
|---|---|
|
シマダヤ㈱ 「太鼓判」粘りごし讃岐うどん250<ミニダブル> |
1食分 |
| ----------------【A】---------------- | |
| 豚肉(角切り・焼く) | 30g |
| ズッキーニ(薄切り・焼く)(その他野菜) | 30g |
| 人参(薄切り・焼く)(にんじん) | 30g |
| 黄パプリカ(一口大・焼く)(その他野菜) | 30g |
| かぼちゃ(薄切り・焼く)(かぼちゃ) | 30g |
| ----------------【B】---------------- | |
| ガラムマサラ(ガラムマサラ) | 2g |
| すりおろしにんにく(ニンニク) | 2g |
| すりおろし生姜(しょうが) | 2g |
| 塩(海塩) | 2g |
| トマト(角切り)(トマト) | 60g |
| ----------------【C】---------------- | |
| 白ワインビネガー(クッキングワイン) | 5ml |
| めんつゆ(希釈)(めんつゆ) | 300ml |
| ------------------------------------- | |
| 焙煎スパイス(その他香辛料) | 適量 |
| パセリ(パセリ) | 適量 |
作り方
- フライパンにBを入れ、軽く火を通し、Cを加えひと煮立ちさせます。
- 沸騰湯で冷凍うどんを解凍し、湯切りし、器に入れます。
- ①を注ぎ、Aを盛り、焙煎スパイスとパセリを振ります。
栄養成分(1人前あたり)
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 |
|---|---|---|
| 579kal | ||
| 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 |
| 食塩相当量 | ||
| 2.92kal |
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 579kal | 2.92kal |


