スモークサーモンときたあかりのポテトサラダアンチョビ風味
材料
作り方
- ボウルに「十勝ポテトサラダ」きたあかり、Aを入れて混ぜ合わせる。
- 器に①盛り、オリーブオイルを回しかけ、ディルを添える。
栄養成分(1人前あたり)
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 |
|---|---|---|
| 207kal | 5g | 13.4g |
| 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 |
| 17.5g | 0g | |
| 食塩相当量 | ||
| 1.6kal |
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 207kal | 5g | 13.4g | 17.5g | 0g | 1.6kal |
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 |
|---|---|---|
| 207kal | 5g | 13.4g |
| 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 |
| 17.5g | 0g | |
| 食塩相当量 | ||
| 1.6kal |
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 207kal | 5g | 13.4g | 17.5g | 0g | 1.6kal |