しらすのオイルパスタ 山椒風味
栄養成分(1人前あたり)
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 |
---|---|---|
431kal | 16.1g | 7.4g |
炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 |
78.6g | ||
食塩相当量 | ||
1.7kal |
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|---|
431kal | 16.1g | 7.4g | 78.6g | 1.7kal |
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 |
---|---|---|
431kal | 16.1g | 7.4g |
炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 |
78.6g | ||
食塩相当量 | ||
1.7kal |
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|---|
431kal | 16.1g | 7.4g | 78.6g | 1.7kal |