秋のちぎり揚げ2種
材料
| 商品名 | 分量 |
|---|---|
|
㈱マリン・プロフーズ イトヨリすり身 1kg |
300g |
| A さつまいも(その他野菜) | 100g |
| A 黒ごま(胡麻(煎り)) | 大さじ1 |
| B かぼちゃ(かぼちゃ) | 100g |
| B アーモンドスライス(アーモンド) | 大さじ3 |
| 揚げ油(揚げ物用油) | 適量 |
栄養成分(1人前あたり)
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 |
|---|---|---|
| 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 |
| 食塩相当量 | ||
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|


