ポテトモンブランカップ
材料
| 商品名 | 分量 |
|---|---|
| <プレーンモンブラン> | |
|
ネスレ日本㈱ マギー クリーミーマッシュポテトミックス 1kg |
30g |
| 熱湯 | 90ml |
| にんじん(千切り、マリネする)(にんじん) | 80g |
| キャベツ(塩もみする)(その他野菜) | 80g |
| コーン(コーン) | 80g |
| マヨネーズ(マヨネーズ) | 40g |
| お好みのトッピング | 適量 |
| <トマトポテトモンブラン> | |
|
ネスレ日本㈱ マギー クリーミーマッシュポテトミックス 1kg |
30g |
| 熱湯 | 80ml |
| トマトソース(トマトソース) | 30g |
| ゆで卵(1/8カット)(半熟たまご製品) | 3個 |
| ベビーリーフ(その他野菜) | 15g |
| ローストビーフ(牛肉調理品全般) | 60g |
| オリーブオイル(EVオリーブオイル) | 適量 |
| 塩(海塩) | 適量 |
| こしょう(こしょう) | 適量 |
| お好みのトッピング | 適量 |
| <バジルポテトモンブラン> | |
|
ネスレ日本㈱ マギー クリーミーマッシュポテトミックス 1kg |
30g |
| 熱湯 | 85ml |
| バジルソース(バジルペースト) | 15g |
| ブロッコリー(一口大、茹でる)(ブロッコリー・カリフラワー) | 80g |
| オリーブ黒・緑(半分にカット)(オリーブ) | 40g |
| ミックスビーンズ(豆ミックス) | 40g |
| お好みのドレッシング(和風ドレッシング) | 20g |
| スモークサーモン(サーモン) | 80g |
| お好みのトッピング | 適量 |
作り方
- マギー クリーミー マッシュポテトミックスに熱湯を加えかき混ぜる。(トマト、バジルソースを加える。)
- 材料を順番にカップに詰め、①を絞り、トッピングする。
栄養成分(1人前あたり)
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 |
|---|---|---|
| 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 |
| 食塩相当量 | ||
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|


